热血江湖:怪物能力值统计表(转之台服)

作者:佚名

怪物名(泫勃) 血量 攻力 防
血狼 20 530 147~157 57~67
大猿 22 650 157~167 67~77
殭屍 25 750 162~172 77~87
25 800 167~177 82~92
舞女 27 900 177~187 87~97
破戒僧 27 1000 182~192 97~107
塊頭 30 1200 212~222 107~117
巨斧山 32 1300 222~232 117~127

怪物名(柳正) 血量 攻力 防
赤血熊 35 1500 258~268 127~137
山林 36 1575 263~273 130~140
37 1650 268~278 133~143
盜魚村夫 38 1725 273~283 136~146
雙槍魚賊 40 1800 288~298 138~148
巨臂 42 1900 293~303 150~160
小山怪 43 1975 298~308 153~163
利爪山魅 44 2050 318~328 156~166
山魈 45 2150 323~333 166~176
花教徒 47 2250 333~343 169~179
48 2350 338~348 172~182
49 2450 343~353 175~185
眼火 50 2650 368~378 185~195

怪物名(三邪) 血量 攻力 防
赤血熊 35 1500 258~268 127~137
山林 36 1575 263~273 130~140
37 1650 268~278 133~143
長槍匪兵 38 1725 273~283 136~146
大刀匪兵 40 1800 288~298 138~148
巨臂 42 1900 293~303 150~160
掌神 43 1975 298~308 153~163
眼怪人 44 2050 318~328 156~166
金女 45 2150 323~333 166~176
狼人武士 47 2250 333~343 169~179
快刀武士 48 2350 338~348 172~182
林山 49 2450 343~353 175~185
50 2650 368~378 185~195

怪物名(萬壽) 血量 攻力 防
短刀弟子 51 2800 373~383 207~217
短斧弟子 51 2950 378~388 212~222
新丁 52 3100 383~393 217~227
門惡 53 3250 388~398 222~232
門長矛弟子 54 3400 393~403 227~237
門鏈錘弟子 54 3550 398~408 232~242
狂刀弟子 55 3700 418~428 237~247
金碑人遙劍 56 3850 423~433 242~252
快刀 57 4000 428~438 247~257

怪物名() 血量 攻力 防
棍毛 51 2800 373~383 207~217
琥珀盜賊 51 2950 378~388 212~222
盜賊 52 3100 383~393 217~227
流星錘強盜 53 3250 388~398 222~232
黑面盜賊 54 3400 393~403 227~237
盜賊 54 3550 398~408 232~242
子大 55 3700 418~428 237~247
眼大 56 3850 423~433 242~252
刀疤大 57 4000 428~438 247~257

怪物名() 血量 攻力 防
竹林小魔仙 57 4150 433~443 252~262
竹林雙劍 58 4300 438~448 257~267
竹林伐者 59 4450 443~453 262~272
惡賊 59 4600 448~458 267~277

怪物名(竹火) 血量 攻力 防
竹神侍女 57 4150 433~443 252~262
武士 58 4300 438~448 257~267
竹林 59 4450 443~453 262~272
惡賊 59 4600 448~458 267~277

怪物名(神武) 血量 攻力 防
60 4775 479~489 282~292
劍齒惡 60 4950 487~497 289~299
嗜血狂狼 61 5125 495~505 296~306
61 5300 503~513 303~313
62 5500 511~521 310~320
神掌 63 5700 519~529 317~327
賞獵刀疤勇士 64 5900 527~537 324~334
賞獵女刺客 65 6100 547~557 331~341
66 6325 555~565 338~348
鬼面武士 67 6550 563~573 345~355

怪物名(提督) 血量 攻力 防
60 4775 479~489 282~292
珊瑚蛇 60 4950 487~497 289~299
61 5125 495~505 296~306
黑松巡路 61 5300 503~513 303~313
黑松盜賊 62 5500 511~521 310~320
黑松鬼面 63 5700 519~529 317~327
暴力走私商 64 5900 527~537 324~334
直眉禁 65 6100 547~557 331~341
蒙面大 66 6325 555~565 338~348
天女 67 6550 563~573 345~355


注意事:以上的怪物防均是用空拳測試果,如果使用不同等
武器打出更高一害,因自己是客,故使用不同的
槍來例,如果是職業請自行照同等的武器,以免
謝謝!!
:裝備以上的武器攻+12
裝備 天焰以上的武器攻+13
裝備 七星以上的武器攻+14
裝備真神慧以上的武器攻+15

以上自己花了3測試的心得,而轉載,而怪物的血量比較難測試,所以可能100滴以多包涵!!
如果需要轉載不需要經過我的同意,但麻煩請寫上出處與作者,
測試也是要花時間,希望大家尊重一下謝謝!!
最後祝大家玩得愉快>o<

如果得好,麻按一下好唷!!謝謝大家>"<

 

版权所有:福州网游信息科技有限公司
Copyright (C) 2005-2007 766.COM All Rights Reserved
点击数: